
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | VH ซีรีส์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พัดลมคอยล์ยูนิต | ใบรับรอง: | CE |
---|---|---|---|
ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต | เครื่องหมายการค้า: | VENTECH |
ความจุความเย็น: | 5/7/10HP | ความจุความร้อน: | 16-32KW |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C | แรงดันไฟฟ้า: | 220-240 |
แสงสูง: | หน่วยเครื่องปรับอากาศกลาง 32KW,หน่วยเครื่องปรับอากาศกลาง 10HP,หน่วยคอยล์พัดลม 10HP |
รายละเอียดสินค้า
เวนเทค(วีแคร์) พัดลมคอยล์ยูนิต แอร์ยูนิต ค่าแอร์ส่วนกลาง
ฝ้าเพดาน พัดลมคอยล์ยูนิต FCU
แบบอย่าง | FP200KM2-3* | FP300KM2-3* | FP400KM2-3* | FP500KM2-3* | FP600KM2-3* | |||
ปริมาณลม | ชม | ลบ.ม./ชม | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
เอ็ม | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
หลี่ | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
ความจุความเย็น | ทั้งหมด | ชม | W | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
ทั้งหมด | เอ็ม | W | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
ทั้งหมด | หลี่ | W | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
ความจุความร้อน | ชม | w | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
เอ็ม | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
หลี่ | 1456 | พ.ศ. 2521 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
ระดับเสียง | ชม | มาตรฐาน | เดซิเบล(เอ) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
มิติ | ความยาว | mm | 898 | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
ความกว้าง | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ส่วนสูง | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
หน่วยน้ำหนัก | มาตรฐาน | กิโลกรัม | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
แบบอย่าง | FP700KM2-3* | FP800KM2-3* | FP1000KM2-3* | FP1200KM2-3* | FP1400KM2-3* | |||
ปริมาณลม | ชม | ลบ.ม./ชม | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
เอ็ม | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
หลี่ | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
ความจุความเย็น | ทั้งหมด | ชม | W | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
ทั้งหมด | เอ็ม | W | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
ทั้งหมด | หลี่ | W | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
ความจุความร้อน | ชม | w | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
เอ็ม | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
หลี่ | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
ระดับเสียง | ชม | มาตรฐาน | เดซิเบล(เอ) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
มิติ | ความยาว | mm | 1558 | 1708 | 1808 | พ.ศ. 2461 | 2018 | |
ความกว้าง | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ส่วนสูง | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
หน่วยน้ำหนัก | มาตรฐาน | กิโลกรัม | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
สภาพ | ใหม่ | ความจุความเย็น | 1,000-10,000w |
ความจุความร้อน | 1,000-20000w | ปริมาณอากาศ | 200-3000m3/h |
ต้นทาง | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ใบรับรอง | CE |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. แผงและโครงเป็นเหล็กกัลวาไนซ์ เจาะรูอย่างดี เพื่อยึดทั้งอุปกรณ์เสริมและตัวเครื่อง
2. ขดลวดทำจากท่อไร้รอยต่อขยายเป็นครีบอลูมิเนียมในบล็อกต่อเนื่องข้อต่อมีหัวทองเหลืองพร้อมข้อต่อตัวเมีย และมีช่องระบายอากาศและวาล์วระบายน้ำที่เข้าถึงได้ง่าย
3.ต้องขอบคุณแผงยึดอย่างแน่นหนา การทดสอบการปรับสมดุลไดนามิกและสถิตของพัดลม สูงสุดเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนประกอบกับวัสดุฉนวนคุณภาพสูงภายในตัวเครื่อง ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่ต่ำอย่างยอดเยี่ยม
4. ฐานพัดลมประกอบด้วยพัดลมแบบแรงเหวี่ยงดูดคู่พร้อมใบพัดอลูมิเนียมและมอเตอร์พัดลม 3 ระดับส่วนประกอบมอเตอร์พัดลมแต่ละตัวมีความสมดุลแบบไดนามิก
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vcare Wholehouse air conditioner โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ