
7HP 3750m3 / H เครื่องปรับอากาศทั้งบ้านที่เงียบที่สุดออกซิเจนคงที่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | VH ซีรีส์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Vcare ระบบสมดุลอากาศอัจฉริยะเต็มรูปแบบ | คำสำคัญ: | เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง |
---|---|---|---|
เครื่องหมายการค้า: | VENTECH/วีแคร์/OEM | สี: | สีขาว |
ความจุความเย็น: | 5/7/10HP | ความจุความร้อน: | 16-32KW |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C | ตัวอย่าง: | ใช่ (รับผิดชอบ) |
แสงสูง: | เครื่องปรับอากาศทั้งบ้านที่เงียบที่สุด 10HP,25 กก. เครื่องปรับอากาศทั้งบ้าน |
รายละเอียดสินค้า
เวนเทค(วีแคร์) เครื่องปรับอากาศส่วนกลางทำงานอย่างไรสำหรับระบบปรับอากาศส่วนกลางทั้งหลัง
คุณสมบัติ:
อุณหภูมิคงที่: อุณหภูมิในร่มยังคงอยู่ 24-27℃ ตลอดทั้งปี
ความชื้นคงที่: ความชื้นในร่มคงที่ 40%-70%
ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง: การกรองประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัด PM2.5 ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน และก๊าซระเหยที่เป็นอันตรายอื่นๆ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ออกซิเจนคงที่: ด้วยอากาศภายในและภายนอกเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวัน
เงียบคงที่: ระบบทำงานด้วยเดซิเบลต่ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เงียบ
ข้อกำหนดทางเทคนิค : | ||||||
รายการ | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | ชื่อรุ่น | โรงงาน | ชุด | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
โรงงานกลางแจ้ง | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
โรงงานในร่ม | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | mabe | ชุด | ||||
3 | NS | |||||
4 | OD | |||||
5 | แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | คูลลิ่ง | ความจุ | บีทียู/ชั่วโมง | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | ความจุ | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | กำลังไฟฟ้าเข้า | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | จัดอันดับปัจจุบัน | NS | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | SEER | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | เครื่องทำความร้อน | ความจุ | บีทียู/ชั่วโมง | NA | NA | NA |
13 | ความจุ | W | NA | NA | NA | |
14 | ป้อนข้อมูล | W | NA | NA | NA | |
15 | จัดอันดับปัจจุบัน | NS | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu/hW | NA | NA | NA | |
17 | ตำรวจ | W/W | NA | NA | NA | |
18 | การกำจัดความชื้น | ลิตร/ชม | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | แม็กซ์การบริโภคขาเข้า | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | แม็กซ์หมุนเวียน | NS | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | เริ่มต้นปัจจุบัน | NS | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | การควบคุมการทำงาน | RC | RC | RC | ||
36 | การไหลของอากาศภายในอาคาร (สูง/ต่ำ/ต่ำ) | NS3/ชม | 580 | 950 | 1200 | |
37 | ระดับเสียงในร่ม (สูง/มิ/ต่ำ) | เดซิเบล(เอ) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | ระดับเสียงรบกวนภายนอก | เดซิเบล(เอ) | 53 | 54 | 56 | |
68 | มิติภายนอก | หน่วย (กxสxล) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | บรรจุภัณฑ์ (กxสxส) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | น้ำหนักกลางแจ้ง | สุทธิ | กิโลกรัม | 25 | 38 | 39 |
71 | ทั้งหมด | กิโลกรัม | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | สารทำความเย็น | พิมพ์ | R410A | R410A | R410A | |
73 | ค่าใช้จ่าย | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | ท่อทำความเย็น | ด้านของเหลว | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | ด้านแก๊ส | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | แม็กซ์ความยาวท่อสารทำความเย็น | NS | 15 | 15 | 15 | |
77 | แม็กซ์ความแตกต่างในระดับ | NS | 5 | 5 | 5 | |
78 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | พื้นที่สมัคร | NS2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | จำนวนต่อ 20'& 40'&40HQ (มีท่อ) | ชุด | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
สำหรับการทำความร้อนและความเย็นในโรงเรือนทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็รักษาโซนต่างๆ ในบ้านของคุณโดยรักษาคุณภาพอากาศที่เหมาะสมระบบทำความร้อนและลมส่วนกลางของ Daikin แบบเดี่ยวสามารถรองรับพื้นที่ได้ถึง 3,000 ตารางฟุต และยังสามารถปรับระดับความสบายของห้องได้ถึง 10 ห้องแยกจากกันแม้ว่าระบบของเราจะควบคุมอุณหภูมิ แต่ก็ช่วยให้อากาศสดชื่นและสดชื่นทั่วทั้งบ้านของคุณกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบจาก Daikin ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดจาก HVAC
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vcare Wholehouse air conditioner โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ