
สะดวกสบาย R410A สารทำความเย็นทั้งบ้านเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 10HP
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | VENTECH ส่วนกลางทั้งบ้าน AC |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุพาเลท | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบปรับสมดุลอากาศอัจฉริยะ Vcare |
---|---|---|---|
เครื่องหมายการค้า: | VENTECH/VCARE/OEM | สารทำความเย็น: | R410A |
ประเภทธุรกิจ: | โรงงาน | แรงดันไฟฟ้า: | 220-240 |
ขนาด: | กำหนดเอง | ใบรับรอง:: | CE |
แสงสูง: | R410A น้ำยาทำความเย็นเพื่อสุขภาพเครื่องปรับอากาศ,เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพทั้งหลัง 220V |
รายละเอียดสินค้า
เวนเทค(วีแคร์)สุดยอดเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 2020 เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับทั้งบ้าน ระบบปรับอากาศส่วนกลาง
VENTECH(Vcare) เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านที่สะอาดและสะดวกสบายทั้งหลัง
เป็นระบบปรับอากาศที่ล้ำหน้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ซึ่งทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีต่อสุขภาพและสบาย
ทำไมต้องใช้ VENTECH เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านที่สะอาดและสบายทั้งบ้าน?
- อุณหภูมิและความชื้นคงที่: เมื่อใช้ระบบปรับอากาศ VENTECH VH series อุณหภูมิภายในอาคารจะอยู่ที่ 24-27℃ ตลอดทั้งปีเรายังรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับ 40%-70%
- Constant Clean: ทุกวันนี้มลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศมากขึ้นด้วยระบบของเรา คุณจะสูดอากาศที่สะอาดและสะดวกสบายได้ทุกเมื่อที่บ้านกรองประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัด PM2.5 ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน และก๊าซระเหยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย.
คงที่เงียบ: สามารถติดตั้งคอมเพรสเซอร์ได้ไกลจากบ้าน ระดับเสียงสามารถควบคุมได้ดีมากด้วยการออกแบบอินเวอร์เตอร์ เสียงรบกวนจะยิ่งต่ำลง
ข้อกำหนดทางเทคนิค : | ||||||
รายการ | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | ชื่อรุ่น | โรงงาน | ชุด | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
โรงงานกลางแจ้ง | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
โรงงานในร่ม | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | mabe | ชุด | ||||
3 | NS | |||||
4 | OD | |||||
5 | แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | คูลลิ่ง | ความจุ | บีทียู/ชั่วโมง | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | ความจุ | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | กำลังไฟฟ้าเข้า | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | จัดอันดับปัจจุบัน | NS | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | SEER | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | เครื่องทำความร้อน | ความจุ | บีทียู/ชั่วโมง | NA | NA | NA |
13 | ความจุ | W | NA | NA | NA | |
14 | ป้อนข้อมูล | W | NA | NA | NA | |
15 | จัดอันดับปัจจุบัน | NS | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu/hW | NA | NA | NA | |
17 | ตำรวจ | W/W | NA | NA | NA | |
18 | การกำจัดความชื้น | ลิตร/ชม | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | แม็กซ์การบริโภคขาเข้า | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | แม็กซ์หมุนเวียน | NS | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | เริ่มต้นปัจจุบัน | NS | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | การควบคุมการทำงาน | RC | RC | RC | ||
36 | การไหลของอากาศภายในอาคาร (สูง/ต่ำ/ต่ำ) | ลบ.ม./ชม | 580 | 950 | 1200 | |
37 | ระดับเสียงในร่ม (สูง/มิ/ต่ำ) | เดซิเบล(เอ) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | ระดับเสียงรบกวนภายนอก | เดซิเบล(เอ) | 53 | 54 | 56 | |
68 | มิติภายนอก | หน่วย (กxสxล) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | บรรจุภัณฑ์ (กxสxส) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | น้ำหนักกลางแจ้ง | สุทธิ | กิโลกรัม | 25 | 38 | 39 |
71 | ทั้งหมด | กิโลกรัม | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | สารทำความเย็น | พิมพ์ | R410A | R410A | R410A | |
73 | ค่าใช้จ่าย | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | ท่อทำความเย็น | ด้านของเหลว | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | ด้านแก๊ส | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | แม็กซ์ความยาวท่อสารทำความเย็น | NS | 15 | 15 | 15 | |
77 | แม็กซ์ความแตกต่างในระดับ | NS | 5 | 5 | 5 | |
78 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | พื้นที่สมัคร | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | จำนวนต่อ 20'& 40'&40HQ (พร้อมท่อ) | ชุด | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
❤ จะขอใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ Central AC ได้อย่างไร
1. แบบโครงการ แบบอาคาร อุปกรณ์ BOQ
2. ชื่อโครงการ: ชื่ออาคารหรือประเภทอาคาร เช่น โครงการสำนักงาน xxx โครงการบ้านพักอาศัย ฯลฯ
3. วันที่คาดว่าจะจัดส่งของโครงการนี้
4. ประเภทโครงการ: ประกวดราคาหรือเป็นเจ้าของเอง
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ Vcare Wholehouse โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
.
ป้อนข้อความของคุณ