
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | เครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้า | แรงกดดันจากงาน: | ความกดดันในการทำงานที่แตกต่างกัน |
---|---|---|---|
รีเทิร์นแอร์: | DB 27℃/WB 19.5℃ | แรงดันใช้งาน: | ขึ้นอยู่กับประเทศ |
ประเภทธุรกิจ: | โรงงาน | เครื่องหมายการค้า: | VENTECH/VCARE |
สภาพ: | ใหม่ | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง |
แสงสูง: | หน่วยเครื่องปรับอากาศกลาง 60000btu,หน่วยเครื่องปรับอากาศกลาง 102KW,หน่วยติดตั้งบนหลังคา |
รายละเอียดสินค้า
VENTECH Refrigeration Technologies นำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาอุณหภูมิของน้ำมันตัดกลึงและสารหล่อเย็นอื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปกป้องจากความเสียหายจากความร้อนในการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ เครื่องทำความเย็น VENTECH สามารถกำหนดค่าให้ตรงกับความต้องการที่แน่นอนของการทำงานของคุณ
ที่ VENTECH Refrigeration Technologies การออกแบบเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมตามความต้องการของคุณคือความเชี่ยวชาญพิเศษของเรา การใช้ส่วนประกอบมาตรฐานของเราเป็นกรอบการทำงาน เราสามารถช่วยคุณเลือกและปรับแต่งเครื่องทำความเย็นของคุณสำหรับการใช้งานอย่างพิถีพิถันในกระบวนการผลิตของโรงงานของคุณ
คูลลิ่ง, ปั๊มความร้อน, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
พารามิเตอร์ | ความจุความเย็น | ความจุความร้อน | ไฟฟ้าเสริม ความจุความร้อน |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | ESP (ภา) |
พลังงานที่ใช้ไป (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน dB(A) | |
แบบอย่าง | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | คูลลิ่ง | เครื่องทำความร้อน | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
VWD-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
VWD-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
WO-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
*เงื่อนไขการระบายความร้อนด้วยน้ำเย็น: อากาศกลับ :DB 27℃/WB 19.5℃;อากาศบริสุทธิ์ DB35 ℃/WB28 ℃ ช่องน้ำเข้า/ออกของน้ำเย็น 7 ℃/12 ℃
* ความร้อนน้ำระบายความร้อนเงื่อนไข: อากาศกลับ :DB 15 ℃/อากาศบริสุทธิ์ DB 7 ℃ น้ำเข้า/ออก: 60 ℃/50 ℃
* เครื่องทำความร้อน retur เครื่องปรับอากาศ: DB 15 ℃, อากาศบริสุทธิ์: DB 7 ℃/ไอที่ไหลเข้า: 115 ℃, ความดัน: 0.2Mpa.
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vcare Wholehouse air conditioner โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ