
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | VENTECH ส่วนกลางทั้งบ้าน AC |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | VH SERIES | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบปรับสมดุลอากาศอัจฉริยะ Vcare |
---|---|---|---|
ชื่อ: | หน่วยโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความจุความเย็น: | 33/66/99/132KW |
ความจุความร้อน: | 35/70/105/140KW | ขนาด: | กำหนดเอง |
ตัวอย่าง: | ใช่ (รับผิดชอบ) | การกู้คืนความร้อนทั้งหมด:: | 70/80KW |
แสงสูง: | Wholehome R410A Ac Central Unit,Air Cooled Modular Ac Central Unit |
รายละเอียดสินค้า
เวนเทค(วีแคร์)เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง Wholehome Air Cooled Modular Unit
แบบอย่าง | โมดูลัส (HXW) | การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | คอยล์เย็น | ขดลวดความร้อน | ไอคอล | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65x2 | 90x2 | 80x2 | 66x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | พ.ศ. 2466 | 36000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80x2 | 100X2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH110 | 3042 | 110,000 | 80x6 | 100x6 | 100x» | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80x6 | 100x6 | 10QxS | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80x6 | 100x6 | 10Qx« | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH200 | 3659 | 20000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1) นำคอมเพรสเซอร์แบบสุญญากาศยี่ห้อที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาใช้
2) หน่วยประเภทการกู้คืนความร้อนทั้งหมดที่มีการระบายความร้อน, ความร้อน, น้ำร้อนกลาง, การระบายความร้อน + น้ำร้อนส่วนกลาง, และเครื่องทำความร้อน + น้ำร้อนส่วนกลางห้าฟังก์ชั่นสำหรับช่วงการใช้งานที่กว้าง
3)โมดูลหน่วยรวย สามารถเลือก 33.66,99.132 สี่หน่วยพื้นฐานสำหรับโมดูล
4) การออกแบบโมดูลาร์ระหว่างโมดูลสามารถรวมกันได้อย่างอิสระโมดูลชุดเดียวสามารถเชื่อมต่อได้ถึง 12 โมดูล
5) หน่วยใช้ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี
❤จะขอใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ Central AC ได้อย่างไร
1. แบบโครงการ แบบอาคาร อุปกรณ์ BOQ
2. ชื่อโครงการ: ชื่ออาคารหรือประเภทอาคาร เช่น โครงการสำนักงาน xxx โครงการบ้านพักอาศัย ฯลฯ
3. วันที่คาดว่าจะจัดส่งของโครงการนี้
4. ประเภทโครงการ: ประกวดราคาหรือเป็นเจ้าของเอง
❤ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ Vcare Wholehouse โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
.
ป้อนข้อความของคุณ