
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | หน่วยแพ็คเกจบนชั้นดาดฟ้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Casstte FCU | แบบอย่าง: | ฝ้าเพดานคาสท์ FCU |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | มาตรฐานสากล | ขนาด: | กำหนดเอง |
ประเภทธุรกิจ: | โรงงาน | เครื่องหมายการค้า: | VENTECH/VCARE |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC | ตัวอย่าง: | ใช่ (รับผิดชอบ) |
แสงสูง: | เทปคาสเซ็ตเครื่องปรับอากาศกลาง FCU,หน่วยเครื่องปรับอากาศกลาง 240V,เทปคาสเซ็ตติดเพดาน FCU |
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
ปริมาณลม | คิว | ชม | ลบ.ม./ชม | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
เอ็ม | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
หลี่ | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Z | ชม | ลบ.ม./ชม | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
เอ็ม | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
หลี่ | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
ความจุความเย็น | คิว | ชม | W | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
เอ็ม | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
หลี่ | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Z | ชม | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
เอ็ม | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
หลี่ | 1020 | พ.ศ. 2403 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
ความจุความร้อน | คิว | ชม | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
เอ็ม | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
หลี่ | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Z | ชม | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
เอ็ม | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
หลี่ | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
ระดับเสียง | คิว | ≤dB(เอ) | ≤dB(เอ) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Z | ≤dB(เอ) | ≤dB(เอ) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
แหล่งพลังงาน | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
เครื่องยนต์ | คิว | ป้อนข้อมูล | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Z | ป้อนข้อมูล | W | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | พิมพ์ | ท่อทองแดงครีบอลูมิเนียม | ||||||||||
คิว ระบายความร้อน |
การไหลของน้ำ | ลบ.ม./ชม | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
คิว เครื่องทำความร้อน |
การไหลของน้ำ | ลบ.ม./ชม | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Z ระบายความร้อน |
การไหลของน้ำ | ลบ.ม./ชม | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Z เครื่องทำความร้อน |
การไหลของน้ำ | ลบ.ม./ชม | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
มิติ | คิว | ความยาว | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
คิว | ความกว้าง | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
คิว | ส่วนสูง | mm | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Z | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
หน่วยน้ำหนักสุทธิ | คิว | กิโลกรัม | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Z | กิโลกรัม | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
นี่คือรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดของเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านวางหน่วยทำความเย็น/ทำความร้อนหลักไว้ที่ตำแหน่งเดียวจากหน่วยนั้น เครือข่ายของท่อและท่อส่งอากาศไปยังห้อง
ระบบปรับอากาศส่วนกลางมีชุดคอนเดนเซอร์ที่ให้การแลกเปลี่ยนความร้อนที่จำเป็น
* ค่าประสิทธิภาพอ้างอิงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
คูลลิ่ง: อุณหภูมิอากาศห้อง 27.0 ° C DB RH 50% อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 ° C;
เครื่องทำความร้อน: อุณหภูมิอากาศห้อง 21.0°C DB อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 7°C DB / 6°C WB
** ระดับเสียงรบกวนวัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยในห้องปฏิบัติการเสียงที่มีเสียงพื้นหลัง 25 dB (A) ที่ความเร็วพัดลมสูง 1.5 ม.
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vcare Wholehouse air conditioner โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ