
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ค่าติดตั้งพัดลมคอยล์ยูนิตแบบซ่อนแนวนอน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ค่าติดตั้งพัดลมคอยล์ยูนิตแบบซ่อนแนวนอน | แรงกดดันจากงาน: | ความกดดันในการทำงานที่แตกต่างกัน |
---|---|---|---|
รีเทิร์นแอร์: | DB 27℃/WB 19.5℃ | การรับประกัน: | 2 ปีหลังจากวันที่จัดส่ง |
เวลานำ: | 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า | เครื่องหมายการค้า: | VENTECH/VCARE |
คำสำคัญ: | เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง | แบบอย่าง: | หน่วยแพ็คเกจบนชั้นดาดฟ้า |
แสงสูง: | เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 280 ลบ.ม./ชม. WB 19.5 ℃ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน,WB 19.5℃ Modular Air Conditioner |
รายละเอียดสินค้า
ตารางข้อมูลจำเพาะ FCU แบบซ่อนแนวนอน | ระบบขดลวดแนวตั้งสามท่อ | ||||||||||||
แบบอย่าง FP WA*-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
ปริมาณลม | ชม | ลบ.ม./ชม | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
เอ็ม | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
หลี่ | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
ความจุความเย็น | ชม | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
เอ็ม | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
หลี่ | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
ความจุความร้อน | ชม | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
เอ็ม | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
หลี่ | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
เครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้าเข้า (H) | ESP ปกติ (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
ESP สูง (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Super High ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (3 ท่อ) | คูลลิ่ง/ เครื่องทำความร้อน |
การไหลของน้ำ | ลบ.ม./ชม | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0 796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
แรงดันน้ำหยด | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
เสียงรบกวน | ชม | ESP ปกติ (12Pa) | เดซิเบล(เอ) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
ESP สูง (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Super High ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
มิติ | ความยาว | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | พ.ศ. 2468 | |
ความกว้าง | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
ส่วนสูง | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
หน่วยน้ำหนัก | ไม่มีกล่องแอร์คืน | กิโลกรัม | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
ตัวควบคุม LCD ขนาดใหญ่ (KWK-811)
* รูปทรงสวยงาม เข้ากับสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกัน
* จอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายและสะดวก
* ติดตั้งง่าย ใช้เคสสายเคเบิลมาตรฐาน 86x86 ใช้งานได้หลากหลาย
* รีโมทไร้สายเป็นอุปกรณ์เสริม
วาล์วไฟฟ้า 2 ทาง (KSF-202)
* หลอมด้วยทองเหลือง ทนทาน บริการ
* ฐานสแตนเลสและเปลือกโลหะผสมอัล
* มอเตอร์ฮิสเทรีซิส 1 ทางแบบปิดเต็มรูปแบบ
* สปริงกลับสแตนเลส
* ติดตั้งและถอดประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้
* เครื่องมือใด ๆ สะดวกในการใช้
* แกนยาง เสียงรบกวนต่ำเมื่อปิด
* สวิตซ์สายไฟ 2 เส้น
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vcare Wholehouse air conditioner โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยตรง
อีเมล์:karen@chinaventech.com
โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ