
Air Flow 12000m3 / H 6 Ton Central Air Unit ระบบทำความเย็นแบบคู่
ชื่อผู้ติดต่อ : Daisy
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุพาเลทมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 30-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VENTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | เครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องปรับอากาศบนชั้นดาดฟ้า | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
คุณภาพ: | ดีที่สุด | คูลลิ่ง/ทำความร้อน: | ทั้งคู่ |
ขนาด: | กำหนดเอง | แรงดันใช้งาน: | ขึ้นอยู่กับประเทศ |
ระยะราคา: | FOB ประเทศจีน | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง |
แสงสูง: | 61db Central Air Conditioning Unit,ตู้เหล็ก Central Air Conditioning Unit,98KW Central Air Conditioning Unit |
รายละเอียดสินค้า
โบลเวอร์แบบแยกส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกสบายทุกปีด้วยตู้เหล็กขนาดหนัก ผิวสีฝุ่น และตัวเรือนคอมโพสิตโบลเวอร์
โบลเวอร์ปรับความเร็วรอบ VENTECH ปรับได้เพื่อให้ความร้อนและความเย็นที่สม่ำเสมอ ลดการเริ่มต้นระบบที่มีเสียงดัง และช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน
โครงเครื่องเป่าลมพิเศษและการออกแบบตู้หุ้มฉนวนทั้งหมดช่วยลดเสียงรบกวนจากการทำงาน ทำให้คุณรู้สึกสบายโดยปราศจากเสียงรบกวน
โบลเวอร์โมดูลาร์ VENTECH ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในบ้านของคุณด้วยการทำงานโดยใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เครื่องเป่าลมแบบแยกส่วน VENTECH แต่ละเครื่องสามารถจับคู่กับรุ่น Professional CleanEffects® Whole Home Air Cleaner เพื่อการกรองอากาศขั้นสูงที่ขจัดฝุ่น ละอองเกสร และสารระคายเคืองอื่นๆ เพื่อให้บ้านสะอาดขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น
คูลลิ่ง, ปั๊มความร้อน, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
พารามิเตอร์ | ความจุความเย็น | ความจุความร้อน | ไฟฟ้าเสริม ความจุความร้อน |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | ESP (ภา) |
พลังงานที่ใช้ (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน dB(A) | |
แบบอย่าง | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | คูลลิ่ง | เครื่องทำความร้อน | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
VWD-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
VWD-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
WO-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
* ช่วงการควบคุมอุณหภูมิคือ 16-30 ℃ ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิคือ ± 2 ℃
*เครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์ใช้กับครีบอลูมิเนียมทองแดง
* เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเป็นแบบครีบร้อนไฟฟ้าสแตนเลส
*การใช้พลังงานรวมถึงผลรวมของการทำความร้อนปั๊มความร้อนและการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าเสริม
*ประเภทการเชื่อมต่อของ Cooper คือการบัดกรี
*ประเภทไฟ 380V/3N-50Hz.
*สารทำความเย็น: R22 หากสารทำความเย็นเป็น R407c พารามิเตอร์จะเหมือนกัน
❤ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกับ วีแคร์ โฮลเฮ้าส์ แอร์ onditioner pleเช่นติดต่อเราทางอีเมลโดยตรงอีเมล์:karen@chinaventech.com โทร:0086 13620119598
ป้อนข้อความของคุณ